| 品牌 | SY/蘇儀 | 價格區(qū)間 | 2千-5千 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥 | 
一、產(chǎn)品介紹:
GT-SY-2000新國標氣體檢測儀為我公司根據(jù)新國家標準研制的氣體探測器,采用32位高性能主芯片和、可靠、穩(wěn)定的傳感器組合設(shè)計,使用SMT貼片技術(shù)制造而成。儀表工作時,傳感器對氣體進行采樣,數(shù)據(jù)實時傳輸給高速處理芯片,進行實時分析處理。再實時傳輸?shù)街餍酒?,由主芯片分別處理成開關(guān)量、模擬量或數(shù)字信號等供用戶選用。本儀表在無人值守的危險環(huán)境中仍可連續(xù)檢測氣體,可以廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶煉、制藥、油田、油庫、倉儲、環(huán)保、消防、市政等可能有危險燃爆氣體的場所,是人身安全及設(shè)備安全的監(jiān)測儀表。
GT-SY-2000新國標氣體檢測儀廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、冶煉、制藥、油田、油庫、倉儲、環(huán)保、消防、市政等可能有危險可燃或有毒有害氣體的場所,有效保障人身安全及設(shè)備安全。

二、產(chǎn)品特點:
●的傳感技術(shù)
采用、可靠、穩(wěn)定的傳感器,靈敏度高、溫漂小。
●*可靠的電路設(shè)計
32位高性能主芯片,使用SMT貼片技術(shù),一致性好、可靠性高。
●多種輸出信號
4-20mA模擬量輸出,精度高,適配各種控制器、DCS等系統(tǒng)。
RS485信號輸出,標準Modbus RTU協(xié)議,通用性高。
●安裝、調(diào)試及維護方便
儀表頂部開蓋,使用按壓式卡扣設(shè)計,接線方便。
配備紅外遙控器,現(xiàn)場可免開蓋進行調(diào)試。
儀表整體均采用模塊化設(shè)計,維護方便。
三、技術(shù)指標
|              量程  |                          0-100%LEL  |                          示值誤差  |                          ≤±3%F.S  |         
|              小讀數(shù)  |                          1%LEL  |                          響應(yīng)時間  |                          ≤20秒  |         
|              檢測原理  |                          催化燃燒式或NDIR  |                          檢測方式  |                          擴散式  |         
|              工作方式  |                          連續(xù)工作  |                          工作電壓  |                          24V DC  |         
|              傳感器壽命  |                          36個月(進口傳感器)  |         ||
|              防爆電氣接口  |                          M20*1.5內(nèi)螺紋(可選G3/4 G1/2轉(zhuǎn)換接頭)  |         ||
|              結(jié)構(gòu)材料  |                          壓鑄鋁  |                          防爆標志  |                          EX d IIC T6  |         
|              工作溫度  |                          -40~70℃  |                          工作濕度  |                          ≤90%RH  |         
|              傳輸距離  |                          ≤1500mm  |                          安裝方式  |                          固定支架、管裝、壁掛  |         
|              輸出信號  |                          4-20mA電流信號 對應(yīng)0~滿量程 2組開關(guān)量輸出 RS485數(shù)字信號輸出  |         ||
|              連接電纜  |                          三芯屏蔽線 ≥RVVP 3*1.0mm2(國標線)  |         ||
|              故障報警  |                          系統(tǒng)可顯示氣體檢測報警儀連線短路、斷路故障、傳感器故障、系統(tǒng)供電故障  |         ||
|              尺寸  |                          180*190*95mm  |                          重量  |                          1580g  |         
四、可測可燃氣體
|              序號  |                          名稱  |                          分子式  |                          相對密度  |                          閃點(℃)  |                          燃燒極限 (V%)  |                          點燃 溫度 (℃)  |                          大試驗 安全間隙 (mm)  |                          溫度 組別  |                          級別  |         |
|              下限  |                          上限  |         |||||||||
|              K001  |                          甲烷  |                          CH4  |                          0.55  |                          -  |                          5  |                          15  |                          540  |                          1.14  |                          T1  |                          ⅡA  |         
|              K002  |                          甲苯  |                          C6H5CH3  |                          3.2  |                          4.4  |                          1.2  |                          7.1  |                          480  |                          
  |                          T1  |                          ⅡA  |         
|              K003  |                          甲醇  |                          CH3OH  |                          1.11  |                          11  |                          6.7  |                          36  |                          385  |                          0.92  |                          T2  |                          ⅡA  |         
|              K004  |                          甲酸甲酯  |                          HCOOCH3  |                          2.07  |                          -18.9  |                          5  |                          23  |                          465  |                          
  |                          T1  |                          ⅡA  |         
|              K005  |                          甲酸乙酯  |                          HCOOCH2CH3  |                          2.65  |                          -20  |                          2.8  |                          16  |                          455  |                          0.91  |                          
  |                          ⅡA  |         
|              K006  |                          甲乙|醚  |                          CH3OCH2CH3  |                          2.1  |                          -37  |                          2  |                          10.1  |                          190  |                          
  |                          T4  |                          ⅡB  |         
|              K007  |                          乙烷  |                          CH3CH3  |                          1.04  |                          -  |                          3  |                          15.5  |                          515  |                          0.91  |                          T1  |                          ⅡA  |         
|              K008  |                          乙炔  |                          CHΞCH  |                          0.9  |                          -  |                          2.5  |                          100  |                          305  |                          0.37  |                          T2  |                          ⅡC  |         
|              K009  |                          乙醇  |                          CH3CH2OH  |                          1.59  |                          12.8  |                          3.3  |                          19  |                          422  |                          0.91  |                          T2  |                          ⅡA  |         
|              K010  |                          乙苯  |                          CH3CH2C6H5  |                          3.66  |                          15  |                          1  |                          6.7  |                          430  |                          
  |                          T2  |                          ⅡA  |         
|              K011  |                          乙烯  |                          CH2=CH2  |                          0.97  |                          -  |                          2.7  |                          36  |                          425  |                          0.65  |                          T2  |                          ⅡB  |         
|              K012  |                          乙酸甲酯  |                          CH3COOCH3  |                          2.56  |                          -10  |                          3.1  |                          16  |                          501  |                          
  |                          T1  |                          ⅡA  |         
|              K013  |                          乙酸乙酯  |                          CH3COOCH2CH3  |                          3.04  |                          -4.4  |                          2.2  |                          11  |                          427  |                          0.99  |                          T2  |                          ⅡA  |         
|              K014  |                          乙酸正丁酯  |                          CH3COOCH2(CH2)2CH3  |                          4.01  |                          22  |                          1.7  |                          7.3  |                          425  |                          1.04  |                          T2  |                          ⅡA  |         
|              K015  |                          丙烷  |                          CH3CH2CH3  |                          1.56  |                          -  |                          2.1  |                          9.5  |                          466  |                          0.92  |                          T1  |                          ⅡA  |         
|              K016  |                          丙醇  |                          CH3CH2CH2OH  |                          2.07  |                          25  |                          2.1  |                          13.5  |                          440  |                          0.89  |                          T2  |                          ⅡB  |         
|              K017  |                          丙烯  |                          CH2=CHCH3  |                          1.5  |                          -  |                          2  |                          11.1  |                          460  |                          0.91  |                          T1  |                          ⅡA  |         
|              K018  |                          丙酮  |                          (CH3)2CO  |                          2  |                          -17.8  |                          2.6  |                          12.8  |                          465  |                          1.01  |                          T1  |                          ⅡA  |         
|              K019  |                          丁烷  |                          C4H10  |                          2.05  |                          -  |                          1.9  |                          8.5  |                          405  |                          0.9  |                          T2  |                          ⅡA  |         
|              K020  |                          丁酮  |                          CH3CH2COCH3  |                          2.48  |                          1.1  |                          1.8  |                          10  |                          404  |                          0.84  |                          T2  |                          ⅡB  |         
|              K021  |                          丁二烯  |                          CH2=CHCH=CH2  |                          1.87  |                          -  |                          2  |                          12  |                          420  |                          0.79  |                          T2  |                          ⅡB  |         
|              K022  |                          戊烷  |                          C5H12  |                          2.48  |                          <-40  |                          1.4  |                          7.8  |                          260  |                          0.93  |                          T3  |                          ⅡA  |         
|              K023  |                          己烷  |                          CH3(CH2)4CH3  |                          2.97  |                          -22.8  |                          1.1  |                          7.5  |                          225  |                          0.93  |                          T3  |                          ⅡA  |         
|              K024  |                          庚烷  |                          C7H16  |                          3.46  |                          -3.9  |                          1.1  |                          6.7  |                          215  |                          0.91  |                          T3  |                          ⅡA  |         
|              K025  |                          辛烷  |                          CH3(CH2)3CH3  |                          3.93  |                          13.3  |                          1  |                          6.5  |                          220  |                          0.94  |                          T3  |                          ⅡA  |         
|              K026  |                          壬烷  |                          CH3(CH2)7CH3  |                          4.43  |                          31  |                          0.7  |                          5.6  |                          205  |                          
  |                          T3  |                          ⅡB  |         
|              K027  |                          一氧化碳  |                          CO  |                          0.97  |                          -  |                          10.9  |                          74  |                          805  |                          0.84  |                          T1  |                          ⅡB  |         
|              K028  |                          氨氣  |                          NH3  |                          0.59  |                          -  |                          15  |                          33.6  |                          630  |                          3.18  |                          T1  |                          ⅡA  |         
|              K029  |                          氫氣  |                          H2  |                          0.07  |                          -  |                          4  |                          75  |                          510  |                          0.28  |                          T1  |                          ⅡC  |         
|              K030  |                          苯  |                          C6H6  |                          2.7  |                          -11.1  |                          1.3  |                          7.1  |                          560  |                          0.99  |                          T1  |                          ⅡA  |         
|              K031  |                          異丁烷  |                          (CH3)2CHCH3  |                          2  |                          -  |                          1.8  |                          8.4  |                          460  |                          0.95  |                          T1  |                          ⅡA  |         
|              K032  |                          異丙醇  |                          (CH3)2CHOH  |                          2.07  |                          11.7  |                          2  |                          12  |                          399  |                          1.00  |                          T2  |                          ⅡA  |         
|              K033  |                          1-丁醇  |                          CH3(CH2)2CH2OH  |                          2.55  |                          28.9  |                          1.4  |                          11.2  |                          365  |                          0.94  |                          T2  |                          ⅡA  |         
|              K034  |                          環(huán)己烷  |                          CH2(CH2)4CH2  |                          2.9  |                          -20  |                          1.3  |                          8  |                          245  |                          0.94  |                          T3  |                          ⅡA  |         
|              K035  |                          環(huán)戊烷  |                          CH2(CH2)3CH2  |                          2.4  |                          <-6.7  |                          1.4  |                          -  |                          380  |                          1.01  |                          T2  |                          ⅡA  |         
|              K036  |                          環(huán)氧丙烷  |                          CH3CHCH2O  |                          2  |                          -37.2  |                          2.8  |                          37  |                          430  |                          0.7  |                          T2  |                          ⅡB  |         
|              K037  |                          環(huán)氧乙烷  |                          CH2CH2O  |                          1.52  |                          <-17.8  |                          3.6  |                          100  |                          435  |                          0.59  |                          T2  |                          ⅡB  |         
|              K038  |                          二乙|醚  |                          (CH3CH5)2O  |                          2.55  |                          -45  |                          1.9  |                          36  |                          170  |                          0.87  |                          T4  |                          ⅡB  |         
|              K039  |                          二甲醚  |                          (CH3)2O  |                          1.59  |                          -  |                          3.4  |                          27  |                          240  |                          0.84  |                          T3  |                          ⅡB  |         
|              K040  |                          二甲苯  |                          C6H4(CH3)2  |                          3.66  |                          25  |                          1  |                          7  |                          464  |                          1.09  |                          T1  |                          ⅡA  |         
|              K041  |                          汽油  |                          C4~C12烴類混合物  |                          0.73  |                          <-20  |                          1.1  |                          5.9  |                          280  |                          
  |                          T3  |                          ⅡA  |         
|              K042  |                          噴氣燃料、煤油  |                          C9~C16烴類混合物  |                          0.8  |                          <30  |                          0.6  |                          -  |                          210  |                          
  |                          T3  |                          ⅡA  |         
五、型號標識
