| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 | 
一、產(chǎn)品簡介
可燃?xì)怏w探測器(氫氣)為我公司根據(jù)國標(biāo)GB12358-2006,同時結(jié)合GB/T50493-2019研制的氣體探測器,采用32位高性能主芯片和、可靠、穩(wěn)定的傳感器組合設(shè)計,使用SMT貼片技術(shù)制造而成。
可燃?xì)怏w探測器(氫氣)工作時,傳感器對氣體進行采樣,數(shù)據(jù)實時傳輸給高速處理芯片,進行實時分析處理。再實時傳輸?shù)街餍酒?,由主芯片分別處理成開關(guān)量、模擬量或數(shù)字信號等供用戶選用。本儀表在無人值守的危險環(huán)境中仍可連續(xù)檢測氣體,可以廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶煉、制藥、油田、油庫、倉儲、環(huán)保、消防、市政等可能有危險燃爆氣體的場所,是人身安全及設(shè)備安全的監(jiān)測儀表。
二、產(chǎn)品特點
●的傳感技術(shù)
采用、可靠、穩(wěn)定的傳感器,靈敏度高、溫漂小。
●*可靠的電路設(shè)計
32位高性能主芯片,使用SMT貼片技術(shù),一致性好、可靠性高。
●通用輸出信號
4-20mA模擬量輸出,精度高,適配各種控制器、DCS等系統(tǒng);
RS485輸出,標(biāo)準(zhǔn)Modbus RTU協(xié)議。
●安裝、調(diào)試及維護方便
儀表頂部開蓋,使用按壓式卡扣設(shè)計,接線方便。
配備紅外遙控器,現(xiàn)場可免開蓋進行調(diào)試。
儀表整體均采用模塊化設(shè)計,維護方便。
三、主要功能
●128×64分辨率液晶屏顯示
●全中文菜單方便用戶使用
●密碼管理,操作設(shè)置需密碼驗證
●三色四個狀態(tài)指示燈
●獨立聲光輸出接口
●2組無源輸出開關(guān)量
●故障代碼提示
●整體模塊化設(shè)計,抗干擾能力強
四、技術(shù)指標(biāo)
|              執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB12358-2006、GB/T50493-2019  |         
|              工作電壓  |                          DC 24V  |         
|              使用環(huán)境溫度  |                          -10℃~+55℃  |         
|              使用環(huán)境濕度  |                          ≤95%RH  |         
|              防爆等級  |                          Ex d ⅡC T6 Gb  |         
|              傳感器工作原理  |                          電化學(xué)、PID光電離子、非色散紅外等  |         
|              傳感器使用壽命  |                          視傳感器而定,電化學(xué)常規(guī)12個月  |         
|              狀態(tài)指示燈  |                          綠-正常、黃-故障、左紅-低報、右紅-高報  |         
|              測量范圍  |                          視傳感器而定  |         
|              報警設(shè)定  |                          低報25%FS、高報50%FS(≤100),具體見產(chǎn)品銘牌  |         
|              示值誤差  |                          常規(guī)±5%FS,具體見產(chǎn)品銘牌  |         
|              響應(yīng)時間  |                          T90≤60s,具體視傳感器類型而定  |         
|              額定功率  |                          <5W  |         
|              工作電流  |                          ≤160mA  |         
|              外殼防護等級  |                          IP65  |         
|              工作方式  |                          固定式連續(xù)工作  |         
|              采樣方式  |                          自然擴散式  |         
|              輸出信號  |                          4-20mA模擬量或RS485(標(biāo)準(zhǔn)Modbus RTU協(xié)議)  |         
|              輸出接點類型  |                          2組無源常開,容量3A/AC250V、3A/DC24V  |         
|              聲光接口  |                          DC 24V 功率≤2W  |         
|              連接電纜  |                          三芯或四芯RVSP電纜1.5mm²  |         
|              傳輸距離  |                          RVSP電纜1.5mm²,不少于500米  |         
|              尺寸重量  |                          217mm(L)×143mm(W)×89mm(H) 約1.8Kg  |         
五、可測有毒有害氣體
|              序號  |                          名稱  |                          分子式  |                          測量范圍(ppm)  |                          響應(yīng)時間(秒)  |                          恢復(fù)時間(秒) T10  |         |
|              T50  |                          T90  |         |||||
|              D001  |                          氧氣  |                          O2  |                          0-25%v/v  |                          <10  |                          <25  |                          <20  |         
|              D002  |                          一氧化碳  |                          CO  |                          0-100/200/500/1000  |                          <15  |                          <25  |                          <45  |         
|              D003  |                          硫化氫  |                          H2S  |                          0-20/50/100  |                          <10  |                          <30  |                          <40  |         
|              D004  |                          氫氣  |                          H2  |                          0-1000  |                          <20  |                          <50  |                          <60  |         
|              D005  |                          氨氣  |                          NH3  |                          0-100/500/1000  |                          <40  |                          <90  |                          <120  |         
|              D006  |                          氯氣  |                          CL2  |                          0-10/20  |                          <30  |                          <50  |                          <60  |         
|              D007  |                          一氧化氮  |                          NO  |                          0-100/500  |                          <10  |                          <30  |                          <90  |         
|              D008  |                          二氧化氮  |                          NO2  |                          0-20/50  |                          <40  |                          <90  |                          <90  |         
|              D009  |                          二氧化硫  |                          SO2  |                          0-20/100  |                          <15  |                          <40  |                          <90  |         
|              D010  |                          氯乙烯  |                          C2H3CL  |                          0-20/100  |                          <35  |                          <90  |                          <180  |         
|              D011  |                          丙烯腈  |                          C3H3N  |                          0-100/200  |                          <80  |                          <160  |                          <180  |         
|              D012  |                          甲醇  |                          CH3OH  |                          0-100/200/500  |                          <20  |                          <80  |                          <150  |         
|              D013  |                          甲醛  |                          CH2O  |                          0-50/100/200/500  |                          <25  |                          <70  |                          <150  |         
|              D014  |                          環(huán)氧乙烷  |                          C2H4O  |                          0-20/100/200  |                          <50  |                          <120  |                          <180  |         
|              D015  |                          氯化氫  |                          HCL  |                          0-30/50  |                          <50  |                          <80  |                          <120  |         
|              D016  |                          氟化氫  |                          HF  |                          0-10  |                          <30  |                          <90  |                          <120  |         
|              D017  |                          氰化氫  |                          HCN  |                          0-30  |                          <40  |                          <90  |                          <120  |         
|              D018  |                          三氧化硫  |                          SO3  |                          0-100  |                          <30  |                          <90  |                          <120  |         
|              D019  |                          光氣  |                          COCL2  |                          0-1  |                          <30  |                          <90  |                          <120  |         
|              D021  |                          丙烯腈  |                          C3H3N  |                          0-100  |                          <30  |                          <90  |                          <120  |         
|              D022  |                          二硫化碳  |                          CS2  |                          0-100  |                          <30  |                          <90  |                          <120  |         
|              D023  |                          砷化氫  |                          AsH3  |                          0-10  |                          <30  |                          <90  |                          <120  |         
|              D025  |                          溴氣  |                          Br2  |                          0-20  |                          <30  |                          <90  |                          <120  |         
|              D027  |                          環(huán)氧乙烷  |                          C2H4O  |                          0-100  |                          <30  |                          <90  |                          <120  |         
|              D028  |                          四氫噻吩  |                          C4H8S  |                          0-25  |                          <20  |                          <60  |                          <120  |         

